CMNL-XD系列微热再生吸附式干燥机
变压吸附、再生循环的原理,采用外部(电加热)微加热再生方式对压缩空气进行吸附干燥。该产品综合了无热再生和有热再生干燥机的优点,利用外部微加热减少了再生 气量的损耗,同时也避免了有热再生干燥机电能消耗大的缺点。
环境温度:≦40℃
再生方式:电加热
进气温度:≦45℃
进气压力:标准0.7Mpa ≦1.2Mpa
进气含油量:<0.1ppm
成品气露点: | -40℃~-70℃ |
再生气量: | (4~6)% 额定处理量 |
吸附剂: | 活性氧化铝(Al2O3)或分子筛(13X) |
控制方式: | 单片微机程序自动控制 |
压力损失: | ≦0.02Mpa |
电源: | AC 220V/380V 50Hz |
切换周期: | 1h~4g可调 |
型号 | 处理量(m3.min) | 吸附剂填充量 | 空气接管 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 设备重量(KG) |
CMNL-001X | 1.6 | 25 | G1" | 950*460*1390 | 105 |
CMNL-002X | 2.5 | 46 | G1" | 1000*510*1390 | 144 |
CMNL-003X | 3.8 | 70 | G1" | 1000*510*1590 | 250 |
CMNL-006X | 6.8 | 136 | G1 1/2" | 1100*670*1720 | 454 |
CMNL-008X | 8.5 | 194 | G1 1/2" | 1100*700*1820 | 540 |
CMNL-010X | 10.5 | 200 | RC2" | 1200*700*1820 | 600 |
CMNL-012X | 14.5 | 240 | RC2" | 1200*700*1820 | 660 |
CMNL-015X | 17.5 | 350 | DN65 | 1400*820*2000 | 800 |
CMNL-020X | 23 | 480 | DN65 | 1400*820*2280 | 1050 |
CMNL-025X | 27 | 560 | DN80 | 1500*870*2380 | 1370 |
CMNL-030X | 32 | 670 | DN80 | 1600*920*2380 | 1550 |
CMNL-040X | 42 | 880 | DN100 | 1800*1020*2500 | 1850 |
CMNL-050X | 55 | 1150 | DN100 | 2000*1160*2900 | 2550 |
CMNL-060X | 65 | 1350 | DN125 | 2450*1220*2950 | 3000 |
CMNL-080X | 85 | 1800 | DN125 | 2650*1360*2950 | 3800 |
CMNL-100X | 110 | 2300 | DN125 | 2900*1500*3050 | 4200 |
CMNL-120X | 130 | 2760 | DN150 | 3200*1800*3050 | 5100 |
CMNL-150X | 170 | 3100 | DN200 | 3500*1900*3100 | 7200 |
没有找到
您想解决的问题?
辛麦恩为不同的应用领域提供各种高质量的产品和服务,具有完整的产品解决方案,可解决任何产品相关问题,
您可以通过右侧方式联系我们,我们将指派专业的顾问解决您的相关问题。
填写表单
您将获得
- 自主研发
- 工艺一体化
- 定制化服务
填写表单
您将获得
- 产品顾问一对一服务
- 免费产品解决方案
- 专业团队细致解答
填写表单
您将获得
- 服务顾问一对一服务
- 专业团队细致解答
立即咨询
我们欢迎任何人联系我们,请描述您的问题,我们的团队将在2个工作日内与您取得联系。或拨打我们的电话400-119 7888立即咨询。
辛麦恩承诺收集您的这些信息仅用于与您取得联系,帮助您更好的了解我们的合作计划。发送即 代表您同意我们的《隐私政策》。