排气压力:1.5~12bar
电机功率:8~320kw
FAD流量:1.15~48.25m³/min
法国技术
ISO8573终身无油
主机五年质保
产品特点
-
绝对的无油保障整机不采用润滑油,而使用纯水直接注入压缩腔内进行润滑的方式,水起到润滑,密封,冷却的作用。以确保供气绝对无油。
-
更强的稳定性终身无油保障,没有任何油污染风险的压缩系统。整机设计无任何易损件,机组设计寿命二十五年以上。
-
更低的能耗支出等温压缩,主机温度不高于45摄氏度,能量损耗低,更理想的压缩结构使其比干式无油机节能10%以上。
-
更低的维护费用日常保养耗材仅为空滤和水滤,维护保养简单方便,费用低。
为什么选择水润滑?
水润滑无油空压机 | 传统干式无油空压机 | |
运行可靠性 | 水润滑减少磨损和热量积聚,提供稳定运行状态。 | 无润滑剂导致更高磨损和热量积聚,可能增加故障风险。 |
噪音 | 水润滑系统减少机器振动和噪音,提供更安静的工作环境。 | 无润滑系统产生较多振动和噪音,工作环境较吵闹。 |
压缩效率 | 水冷却压缩空气,提高能源利用效率,产生更多压缩空气。 | 缺乏水冷却效果,能源利用效率略低于水润滑机。 |
空气质量 | 水过滤空气中的杂质,提供干净、纯净的压缩空气。 | 无水过滤机制,可能含有较多杂质,空气质量略低。 |
节能环保 | 水润滑系统不需使用润滑油,避免了润滑油的消耗和排放,符合节能环保要求。 | 关键零部件需要油进行润滑 |
使用寿命 | 水润滑减少了螺杆和轴承的磨损,延长了设备的使用寿命。 | 依赖转子涂层,使用寿命不可控。 |
适用范围广 | 适用于对压缩空气质量要求高的行业,如食品、制药等。 | 由于长期使用会有油泄漏风险,不适用于对空气制药要求高的行业。 |
水润滑无油空压机 | 传统干式无油空压机 | |
压缩方式 | 有水密封,效率高 | 缝隙存在,效率低 |
传动方式 | 马达直联,机械损失小 | 增速齿轮,机械损失大 |
压缩腔温度 | 低温压缩(小于50摄氏度) | 高温压缩(200~300摄氏度) |
受力情况 | 理想的力平衡压缩,最高压力可达4.0Mpa | 轴向力,径向力钧不平衡,无法提供高压力压缩空气 |
转速 | 转速只有3000转/分,噪音低,部件寿命高 | 高达10000-20000转/分,轴承寿命低 |
水润滑无油空压机 | 传统干式无油空压机 | |
无油安全性 | 采用水润滑,终身无油保障 | 密封环老化会导致油泄漏风险 |
含水率 | 温度低,压缩空气含水率低 | 温度高,压缩空气含水率高 |
杂质情况 | 纯水对压缩空气进行清洗,同时有水滤空滤进行过滤,压缩空气杂质低 | 没有过滤系统,杂质含量高 |
水润滑无油空压机 | 传统干式无油空压机 | |
运行电费 | 低,以55kw机型为例,每小时耗电低8.8kw | 高 |
维护保养耗材 | 水过滤芯,空气过滤器 | 润滑油,油过滤器,密封件,空气过滤器,转子涂层 |
维护保养费用 | 低,以55kw为例,年维护保养费用不高于3000元。 | 高,以55kw为例,年维护保养费用在1.5万元左右,以后逐年递增,三年后转子涂层维修超5万元 |
技术参数
型号 | 工作压力 | 流量 | 功率 | 噪音 | 重量 | 外形尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Psi | m3/min | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | L*W*H | |
mm | |||||||||
CM08BF | 0.8 | 116 | 1.15 | 41 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | 1550×775×1445 |
1 | 145 | 1.02 | 36 | 500 | 1350×774×1150 | ||||
CM11BF | 0.8 | 116 | 1.55 | 55 | 11 | 15 | 58 | 650 | 1550×775×1445 |
1 | 145 | 1.32 | 47 | 520 | 1350×774×1150 | ||||
1.25 | 181 | 1.02 | 36 | ||||||
CM15BF | 0.8 | 116 | 2.40 | 85 | 15 | 20 | 63 | 900 | 1900×1000×1635 |
1 | 145 | 2.12 | 75 | ||||||
750 | 1680×1000×1335 | ||||||||
1.25 | 181 | 1.61 | 57 | ||||||
CM18BF | 0.8 | 116 | 3.10 | 109 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | 1900×1000×1635 |
1 | 145 | 2.62 | 93 | ||||||
820 | 1680×1000×1335 | ||||||||
1.25 | 181 | 2.13 | 75 | ||||||
CM22BF | 0.8 | 116 | 3.50 | 124 | 22 | 30 | 65 | 1000 | 1900×1000×1635 |
1 | 145 | 3.13 | 111 | ||||||
850 | 1680×1000×1335 | ||||||||
1.25 | 181 | 2.61 | 92 | ||||||
CM30BF | 0.8 | 116 | 5.00 | 177 | 30 | 40 | 66 | 1150 | 1950×1050×1780 |
1 | 145 | 4.20 | 148 | ||||||
1080 | 1900×1050×1430 | ||||||||
1.25 | 181 | 3.18 | 112 | ||||||
CM37BF | 0.8 | 116 | 6.10 | 215 | 37 | 50 | 67 | 1170 | 1950×1050×1780 |
1 | 145 | 5.22 | 184 | ||||||
1100 | 1900×1050×1430 | ||||||||
1.25 | 181 | 4.81 | 170 | ||||||
CM45BF | 0.8 | 116 | 7.80 | 275 | 45 | 60 | 68 | 1930 | 3040×1280×1800 |
1 | 145 | 6.13 | 216 | ||||||
1430 | 1880×1260×1430 | ||||||||
1.25 | 181 | 5.65 | 200 | ||||||
CM55BF | 0.8 | 116 | 9.60 | 339 | 55 | 75 | 70 | 2050 | 3040×1280×1800 |
1 | 145 | 8.60 | 304 | ||||||
1550 | 1880×1260×1430 | ||||||||
1.25 | 181 | 7.42 | 262 | ||||||
CM75BF | 0.8 | 116 | 12.90 | 455 | 75 | 100 | 73 | 2450 | 3040×1280×1800 |
1 | 145 | 11.42 | 403 | ||||||
1790 | 1880×1260×1430 | ||||||||
1.25 | 181 | 9.83 | 347 | ||||||
CM90B | 0.8 | 116 | 16.30 | 576 | 90 | 125 | 73 | 2160 | 2500×1400×1580 |
1 | 145 | 14.52 | 513 | ||||||
1.25 | 181 | 12.30 | 434 | ||||||
CM110B | 0.8 | 116 | 19.40 | 685 | 110 | 150 | 78 | 2270 | 2500×1400×1580 |
1 | 145 | 16.90 | 597 | ||||||
1.25 | 181 | 15.10 | 533 | ||||||
CM132B | 0.8 | 116 | 22.21 | 784 | 132 | 180 | 78 | 2350 | 2500×1400×1580 |
1 | 145 | 20.38 | 720 | ||||||
1.25 | 181 | 18.29 | 646 | ||||||
CM160B | 0.8 | 116 | 28.85 | 1019 | 160 | 220 | 78 | 3720 | 3100×1700×2090 |
1 | 145 | 24.52 | 866 | ||||||
1.25 | 181 | 22.17 | 783 | ||||||
CM200B | 0.8 | 116 | 36.63 | 1293 | 200 | 270 | 78 | 3750 | 3100×1700×2090 |
1 | 145 | 32.70 | 1155 | ||||||
1.25 | 181 | 27.72 | 979 | ||||||
CM250B | 0.8 | 116 | 42.88 | 1514 | 250 | 340 | 78 | 3900 | 3100×1700×2090 |
1 | 145 | 39.00 | 1377 | ||||||
1.25 | 181 | 34.64 | 1223 | ||||||
CM320B | 0.8 | 116 | 59.10 | 2087 | 320 | 430 | 80 | 4850 | 3600×2800×2000 |
1 | 145 | 53.50 | 1889 | ||||||
1.25 | 181 | 48.25 | 1704 |
*CM--BF为风冷型机组,表格内橙色数据为风冷型机组数据,型号中没有F为水冷型机组型号
整机结构介绍
相关应用场景
-
食品与饮料无油空气对于食品和饮料应用至关重要。 在食品和饮料行业,压缩空气可用于多种用途,例如输送/运输产品、吹瓶/容器、自动化、发酵和气动工具。
-
制药无油压缩空气对于为以下制药应用提供动力至关重要:胶囊、囊片和片剂制造。 从混合、硬化和制粒到干燥、压制、包衣和包装——压缩空气几乎在制造过程的每一步都与药物接触。
没有找到
您想解决的问题?
辛麦恩为不同的应用领域提供各种高质量的产品和服务,具有完整的产品解决方案,可解决任何产品相关问题,
您可以通过右侧方式联系我们,我们将指派专业的顾问解决您的相关问题。
填写表单
- 自主研发
- 工艺一体化
- 定制化服务
填写表单
- 产品顾问一对一服务
- 免费产品解决方案
- 专业团队细致解答
填写表单
- 服务顾问一对一服务
- 专业团队细致解答
立即咨询
我们欢迎任何人联系我们,请描述您的问题,我们的团队将在2个工作日内与您取得联系。或拨打我们的电话400-119 7888立即咨询。
辛麦恩承诺收集您的这些信息仅用于与您取得联系,帮助您更好的了解我们的合作计划。发送即 代表您同意我们的《隐私政策》。